Wasserpreise
| Wasser | Abwasser | |||||
| Arbeitspreis Cent/m³ | Grundpreis EUR/Monat | Zählergröße | Gebühren Cent/m³ | |||
| brutto(1) | netto | brutto(1) | netto | |||
| 193,00 | 180,00 | 3,852 | 3,60 | 3m³/h-20m³/h | 225,00 | voll angeschlossen |
| 17,976 | 16,80 | NW 50 mm | ||||
| 22,470 | 21,00 | NW 80 mm | | |||
| 27,392 | 25,60 | NW 100 mm | ||||
| 44,833 | 41,90 | NW 150 mm | ||||
(1)Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von 7 %.





