Chemisch – physikalische Analyse des in der Stadt Lauffen verteilten Trinkwassers
| Bezeichnung der Probe | Zone Lauffen (Bodenseewasser) | ||
| Entnahmedatum | Wertebereich 2010 | ||
| Probenehmer | Labor Heilbronner Versorgungs GmbH | ||
| Farbe, qualitativ | hell / klar | ||
| Trübung, qualitativ | keine | ||
| Geruch, qualitativ | ohne Besonderheiten | ||
| Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | 0,000 1/cm | ||
| Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm | 0,010 – 0,015 1/cm | ||
| Temperatur | 9 – 15 °C | ||
| Leitfähigkeit bei 25° | 31,5 –32,5mS / m | ||
| pH - Wert | 7,8 – 7,9 | ||
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 2,6 mol /l | ||
| Freie Kohlensäure | 2 – 3 mg/ l | ||
| Calcium | Ca²+ | 1,2 - 1.3 mol / m3 | 48 – 52 mg / l |
| Magnesium | Mg²+ | 0,3 mol / m³ | 7,8 mg / l |
| Summe Erdalkalien | Härte | 1,5 – 1,6 mol / m³ | 8,5 – 9,0 °dH |
| Natrium | Na+ | 0,19 mol / m³ | 4,45 mg / l |
| Kalium | K + | 0,035 mol / m³ | 1.35 mg / l |
| Ammonium | NH4+ | <3 mmol / m³ | <0,05 mg / l |
| Eisen, gesamt | Fe | < 0,05 mg / l | |
| Mangan, gesamt | Mn2+ | < 0,05 mg / l | |
| Zink | Zn²+ | < 0,1 mg / l | |
| Cadmium | Cd²+ | < 0,0005 mg / l | |
| Blei | Pb² | < 0,002 mg / l | |
| Kupfer | Cu² | < 0,005 mg / l | |
| Nickel | Ni²+ | < 0,005 mg / l | |
| Chlorid | Cl - | 0,15 mol / m³ | 5,5 mg / l |
| Nitrat | NO3- | 0,08 mol / m³ | 5,0 mg / l |
| Sulfat | SO4²- | 0,35 mol / m³ | 33,5 mg / l |
| Silikat, gesamt | Si | 0,05 mol/m3 | 1,32 mg/ l |
| Nitrit | NO2- | < 0,5 mmol / m³ | < 0,02 mg / l |
| Monophosphat, gesamt | PO43- | 2,0 mmol/ m3 | 0,2 mg/ l |
| Fluorid | F - | 4,9 mmol / m³ | 0,09 mg / l |
| Oxidierbarkeit | O2 | 2,5 – 3,5 g / m³ | |
| Sauerstoff | O2 | 10 – 13 g / m³ | |
| Sauerstoffsättigung | 1 | ||





